Berpidato merupakan kemempuan berbicara di depan halayak ramai dengan tujuan menginformasikan atau mengajak orang lain.
Aspek penilaian berpidato adalah:
BERPIDATO TANPA TEKS
No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor | Nilai |
1 | Intonasi (tekanan, jeda, tempo, dan nada) | 20 | ||
· sangat baik | 4 | 20 | ||
· baik | 3 | 15 | ||
· cukup | 2 | 10 | ||
· kurang | 1 | 5 | ||
· tidak ada | 0 | 0 | ||
2 | Penampilan (ekspresi wajah, keberanian, gestur tubuh, kerapihan) | 10 | ||
· sangat baik | 4 | 10 | ||
· baik | 3 | 8 | ||
· cukup | 2 | 5 | ||
· kurang | 1 | 3 | ||
· tidak ada | 0 | 0 | ||
3 | Pelafalan (ketepatan ucapan, power suara, warna suara/bulat - fals) | 20 | ||
· sangat baik dan tepat | 4 | 20 | ||
· baik dan tepat | 3 | 15 | ||
· cukup baik dan tepat | 2 | 10 | ||
· kurang baik dan tepat | 1 | 5 | ||
· tidak bersuara | 0 | 0 | ||
4 | Kebahasaan ( kejelasan dan efektivitas kalimat, ketepatan pilihan kata) | 20 | ||
· sangat baik | 4 | 20 | ||
· baik | 3 | 15 | ||
· cukup | 2 | 10 | ||
· kurang | 1 | 5 | ||
· bukan bahasa formal | 0 | 0 | ||
5 | Pesan ( kesesuaian isi dengan tema, keluasaan materi, dapat dipahami dan bermanfaat) | 30 | ||
· sangat baik | 4 | 30 | ||
· baik | 3 | 23 | ||
· cukup | 2 | 15 | ||
· kurang | 1 | 8 | ||
· tidak ada pesan | 0 | 0 | ||
Bobot dan skor maksimal | 100 | 20 | ||
Nilai maksimal | 100 |
2) Afektif ( Sikap )
No | Aspek Penilaian | Bobot | Skor | Rentang Nilai |
1 | Keseriusan mengerjakan tugas | 4 | 0 – 4 | 25 |
2 | Kemampuan menghargai pendapat teman | 4 | 0 – 4 | 25 |
3 | Keseiusan mendengarkan | 4 | 0 – 4 | 25 |
4 | Kemampuan memberikan tanggapan | 4 | 0 - 4 | 25 |
Jumlah Skor | 16 | 16 | ||
Jumlah Nilai Tertinggi | 100 |
Nilai dalam % = | Jumlah perolehan skor | = | . . . | X 100 % = . . . % |
Skor maksimum | 16 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar